
Esta es la HUCHA DE LAS RECLAMACIONES BANCARIAS número 14, en la que vamos sumando todo el dinero que han recuperado los usuarios de Economía Zero.
Puedes acceder directamente a los comentarios dejados por cada usuario que ha conseguido recuperar su dinero haciendo click en su nombre. También puedes ver las Sentencias de las demandas ganadas a las entidades financieras por nuestros usuarios haciendo click en «Vía judicial».
23.991.430 € |
14/01/2020 – Nicolás – (Creditea) – Línea de crédito | 916,72 € |
14/01/2020 – José – (Caixabank) – Comisiones | 1.040,36 € |
14/01/2020 – Miguel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 71,32 € |
15/01/2020 – Belén – (Wizink) – Tarjeta revolving | 30.000 € |
15/01/2020 – Maika – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 391,03 € |
15/01/2020 – Albert – (Banco Santander) – Comisiones | 342,83 € |
16/01/2020 – Vidina – (Bankinter) – Comisiones | 1.028,14 € |
17/01/2020 – Mari Carmen – (Caixabank) – Comisiones | 741,79 € |
18/01/2020 – Moisés – (Creditea) – Línea de crédito | 430,64 € |
18/01/2020 – Ignacio – (Creditea) – Línea de crédito | 634,78 € |
21/01/2020 – Juanjo – (VIVUS y ZAPLO) – Vía judicial | 4.794,98 € |
21/01/2020 – Eva – (Cetelem) – Vía judicial | 478,73 € |
21/01/2020 – María – (Creditosí) – Préstamo rápido | 115,22 € |
21/01/2020 – Virginia – (Creditea) – Línea de crédito | 861,43 € |
21/01/2020 – César – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.086,46 € |
21/01/2020 – Jessica – (ING) – Comisiones | 850 € |
21/01/2020 – José – (Creditea) – Línea de crédito | 2.423,68 € |
23/01/2020 – Manuel – (Kredito24) – Préstamos rápidos | 2.795,50 € |
23/01/2020 – Domingo – (Cofidis) – Vía judicial | 4.380,71 € |
23/01/2020 – Robert – (Caixabank) – Visa IKEA | 215 € |
24/01/2020 – Celeste – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 330,98 € |
24/01/2020 – Rafael – (Liberbank) – Vía judicial | 3.118,07 € |
24/01/2020 – Ana – (Caixabank) – Comisiones | 391,82 € |
25/01/2020 – Marta – (Creditea) – Línea de crédito | 1.813,58 € |
25/01/2020 – Vanesa – (Creditea) – Línea de crédito | 2.676,20 € |
27/01/2020 – Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 1.914,59 € |
27/01/2020 – Salva – (Creditea) – Línea de crédito | 1.862,14 € |
27/01/2020 – Iván – (Estrella Receivables) – Vía judicial | 1.991,51 € |
27/01/2020 – Marta – (Creditea) – Línea de crédito | 459,17 € |
27/01/2020 – Daniel – (VIVUS) – Préstamo rápido | 223,52 € |
27/01/2020 – Carlos – (Creditea) – Línea de crédito | 1.308,59 € |
27/01/2020 – Cristina – (BBVA) – Comisiones | 160,32 € |
27/01/2020 – Natalia – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 2.358,55 € |
27/01/2020 – Rosa – (Liberbank) – Vía judicial | 5.577,54 € |
27/01/2020 – Clara – (Creditea) – Línea de crédito | 3.165,04 € |
28/01/2020 – María – (Caixabank) – Comisiones | 910 € |
28/01/2020 – Jose – (Pepper Money) – Préstamos rápidos | 1.982,92 € |
30/01/2020 – Juan Antonio – (Caixa Ontinyent) – Comisiones | 630 € |
30/01/2020 – Mayte – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 4.520,63 € |
31/01/2020 – María – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 3.951,42 € |
31/01/2020 – Marcos – (Creditea) – Línea de crédito | 1.671,48 € |
03/02/2020 – Mari Carmen – (Banco Santander) – Comisiones | 3.009,57 € |
04/02/2020 – María – (Banco Popular) – Vía judicial | 3.870,98 € |
04/02/2020 – Mª Pilar – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 3.266,06 € |
05/02/2020 – Miriam – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 225,32 € |
06/02/2020 – Jacoba – (Wizink) – Vía judicial | 9.189,31 € |
07/02/2020 – Merilena – (Wizink) – Tarjeta revolving | 311,39 € |
08/02/2020 – María – (Liberbank) – Vía judicial | 41.286,70 € |
08/02/2020 – Ángeles – (Caixabank) – Vía judicial | 2.344,41 € |
08/02/2020 – Antonio – (Creditea) – Línea de crédito | 1.744,20 € |
08/02/2020 – Nerea – (Creditea) – Línea de crédito | 496,90 € |
09/02/2020 – Karen – (Wizink) – Vía judicial | 19.297,35 € |
09/02/2020 – Mario – (Caixabank) – Vía judicial | 691,32 € |
10/02/2020 – José – (Caixabank) – Comisiones | 245 € |
10/02/2020 – María – (Cajasur) – Vía judicial | 1.283,87 € |
10/02/2020 – Daniel – (Zaplo) – Vía judicial | 561,77 € |
10/02/2020 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 1.811,91 € |
10/02/2020 – Mª Luisa – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 8.955,11 € |
10/02/2020 – Manuel – (Creditea) – Línea de crédito | 1.349,64 € |
11/02/2020 – Mario – (Banco Santander) – Vía judicial | 618,35 € |
11/02/2020 – Ángel – (Caixabank) – Vía judicial | 3.315,11 € |
12/02/2020 – Luisa – (Creditea) – Línea de crédito | 1.528,20 € |
12/02/2020 – Manuel – (Creditea) – Línea de crédito | 814,15 € |
13/02/2020 – Aurelio – (Bankinter) – Comisiones | 131,95 € |
14/02/2020 – Mercedes – (Bankia) – Vía judicial | 19.786,43 € |
14/02/2020 – Ramiro – (Creditea) – Línea de crédito | 4.712,11 € |
15/02/2020 – Francisco – (Carrefour) – Vía judicial | 1.774,15 € |
16/02/2020 – Carlos – (Liberbank) – Vía judicial | 7.614,61 € |
17/02/2020 – Lucía – (Creditea) – Línea de crédito | 1.052,69 € |
17/02/2020 – Eliseo – (Wizink) – Vía judicial | 14.248,21 € |
18/02/2020 – Jorge – (Creditea) – Línea de crédito | 2.585,30 € |
18/02/2020 – Vladislav – (Bankia) – Vía judicial | 727,29 € |
18/02/2020 – Francisco – (Creditea) – Línea de crédito | 571,12 € |
18/02/2020 – Santiago – (Wizink) – Vía judicial | 10.579,02 € |
18/02/2020 – Lorena – (Kutxabank) – Comisiones | 870 € |
18/02/2020 – Manuel – (Cofidis) – Vía judicial | 1.974,15 € |
18/02/2020 – Xeila – (Banco Santander) – Comisiones | 240,40 € |
18/02/2020 – Diego – (Wizink) – Vía judicial | 4.807,55 € |
18/02/2020 – Juan Manuel – (Creditea) – Línea de crédito | 1.742,45 € |
19/02/2020 – José – (Bankinter) – Vía judicial | 9.570,83 € |
19/02/2020 – Antonio – (Wizink) – Vía judicial | 8.616,30 € |
20/02/2020 – Vicente – (Banco Sabadell) – Comisiones | 647,63 € |
20/02/2020 – Martín – (Carrefour) – Vía judicial | 2.729,28 € |
20/02/2020 – Marta – (Kreditech) – Préstamos rápidos | 2.129 € |
20/02/2020 – David – (Banco Santander) – Comisiones | 431,20 € |
21/02/2020 – Samuel – (Kredito24) – Préstamos rápidos | 1.208,20 € |
21/02/2020 – Jesús – (U.F. Asturiana) – Vía judicial | 4.469,18 € |
22/02/2020 – Juan Carlos – (Banco Santander) – Comisiones | 39 € |
23/02/2020 – Samanta – (Creditea) – Línea de crédito | 914,10 € |
23/02/2020 – Ana – (ING) – Tarjeta revolving | 102,65 € |
24/02/2020 – Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 3.195,44 € |
24/02/2020 – Carlos – (Caixabank) – Comisiones | 478 € |
24/02/2020 – Eduardo – (Creditea) – Línea de crédito | 2.964,66 € |
24/02/2020 – Manuel – (Kutxabank) – Gastos hipoteca | 457,17 € |
24/02/2020 – Araceli – (Wizink) – Tarjeta revolving | 30,60 € |
24/02/2020 – Pedro – (Creditea) – Línea de crédito | 3.416,29 € |
24/02/2020 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 896,53 € |
24/02/2020 – Rosalía – (Creditea) – Línea de crédito | 3.445,17 € |
25/02/2020 – René – (Carrefour) – Vía judicial | 7.425,95 € |
25/02/2020 – Pilar – (Cofidis) – Línea de crédito | 329,62 € |
25/02/2020 – Alexandra – (Banco Sabadell) – Comisiones | 678 € |
25/02/2020 – Carmen – (Cofidis) – Vía judicial | 9.120,35 € |
25/02/2020 – Kevin – (BBVA) – Vía judicial | 1.310,76 € |
26/02/2020 – Jorge – (Banco Santander) – Comisiones | 126,21 € |
26/02/2020 – Mª Ángeles – (Banco Santander) – Comisiones | 1.986 € |
26/02/2020 – Gabriel – (Unicaja) – Intereses | 35,35 € |
26/02/2020 – Jose Antonio – (Bankia) – Comisiones | 165,30 € |
28/02/2020 – Antonio – (Wizink) – Vía judicial | 30.351,33 € |
28/02/2020 – Alexandra – (Banco Santander) – Comisiones | 355 € |
29/02/2020 – Rosa – (Twinero) – Vía judicial | 476 € |
29/02/2020 – Mauro – (Ferratum) – Préstamos rápidos | 345,58 € |
02/03/2020 – Lorena – (Creditea) – Línea de crédito | 415,80 € |
02/03/2020 – Noelia – (Cofidis) – Vía judicial | 5.768,89 € |
02/03/2020 – Salvador – (Caixabank) – Comisiones | 989,39 € |
02/03/2020 – Lorena – (Caixabank) – Comisiones | 443,06 € |
02/03/2020 – Julio – (Cetelem) – Vía judicial | 971,31 € |
02/03/2020 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 512,88 € |
02/03/2020 – Jorge – (Banco Santander) – Comisiones | 499 € |
03/03/2020 – Antonio – (Wizink) – Vía judicial | 2.386,24 € |
03/03/2020 – Gregorio – (Laboral Kutxa) – Vía judicial | 639,88 € |
04/03/2020 – Nuria – (Carrefour) – Vía judicial | 4.242,85 € |
04/03/2020 – Juan Antonio – (Caixa Ontinyent) – Comisiones | 630 € |
05/03/2020 – Pedro – (ONEY) – Vía judicial | 2.585,55 € |
05/03/2020 – Abel – (Caixabank) – Comisiones | 120,27 € |
06/03/2020 – Ramón – (Dineo) – Préstamos rápidos | 589,44 € |
06/03/2020 – Jesús – (Cetelem) – Vía judicial | 4.551,07 € |
06/03/2020 – Daniel – (Caixabank) – Comisiones | 663 € |
06/03/2020 – Rosa – (Cofidis) – Vía judicial | 10.503,74 € |
06/03/2020 – Daniel – (Caixabank) – Comisiones | 245 € |
07/03/2020 – Vicente – (Cofidis) – Vía judicial | 8.729,30 € |
08/03/2020 – Rubén – (Wizink) – Vía judicial | 12.594,19 € |
09/03/2020 – Eduardo – (Wandoo) – Préstamo rápido | 169,84 € |
09/03/2020 – Leo – (Caixabank) – Comisiones | 385 € |
09/03/2020 – Dario – (Banco Sabadell) – Comisiones | 311,19 € |
09/03/2020 – Koldo – (Banco Santander) – Comisiones | 237 € |
10/03/2020 – Antoni – (Caixabank) – Comisiones | 2.798,52 € |
10/03/2020 – Diego – (Wandoo) – Préstamo rápido | 130,96 € |
11/03/2020 – Leandro – (Bankia) – Comisiones | 56,89 € |
12/03/2020 – Antonio – (Invest Capital) – Monitorio | 478,16 € |
12/03/2020 – José – (Creditea) – Línea de crédito | 1.374,11 € |
14/03/2020 – Hasti – (Carrefour) – Vía judicial | 4.419,16 € |
15/03/2020 – Alfredo – (Carrefour) – Vía judicial | 3.162,02 € |
16/03/2020 – Enrique – (Cajamar) – Vía judicial | 952,71 € |
17/03/2020 – Pedro – (Bankia) – Vía judicial | 1.919,17 € |
17/03/2020 – María – (Bankinter) – Vía judicial | 2.562,66 € |
18/03/2020 – Rosa – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 2.057,90 € |
19/03/2020 – Jorge – (Creditea) – Línea de crédito | 1.064,47 € |
19/03/2020 – Luisa – (Creditea) – Línea de crédito | 712,55 € |
19/03/2020 – Francisco – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 250 € |
19/03/2020 – Mario – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 907,32 € |
23.991.430 € |
COMENTARIOS Y CONSULTAS
Recuerda que nos puedes dejar una consulta utilizando el formulario para comentarios que se encuentra al final de los artículos, aunque si es tu primera consulta debes enviarnos un e-mail a contacto@economiazero.com.
Si vas a realizar una consulta es MUY IMPORTANTE que antes leas toda la información de la página CONSULTAS, puesto que en ella te explicamos cómo redactarlas y enviárnoslas para evitar errores.
Gracias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de cualquier contenido y de los servicios que proporciona esta web están sujetos a la aceptación de estos términos y condiciones.
Sólo quería decir que tenía dos préstamos con PRESTAMER, uno de 200 euros y otro de 50 euros con retraso.
Les mandé ayer un email mencionándoos a vosotros y a una posible reclamación (sin haberos mandado nada), y hoy me he despertado con un email suyo dando por cancelados los préstamos! jajaja. Así que si queréis meter esos 250 euros en vuestra hucha de reclamaciones, pues ya sabéis!
Saludos
Hola Francisco
Nos alegramos mucho de que hayas podido recuperar todo tu dinero de Prestamer tan fácilmente y te damos la enhorabuena por ello. En breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones los 250 € recuperados.
Recibe un cordial saludo.