
Esta es nuestra HUCHA DE RECLAMACIONES BANCARIAS número 13; en ella vamos añadiendo y sumando todo el dinero que han recuperado los usuarios de Economía Zero.
Te agradeceríamos que cuando consigas recuperar tu dinero de una entidad financiera, nos dijeses la cuantía recuperada y el nombre de la entidad para que podamos añadirla a esta hucha de reclamaciones bancarias, de este modo, entre todas podremos seguir animando a las demás personas afectadas para que reclamen también su dinero.
Puedes acceder directamente al comentario dejado por cada usuario que ha conseguido recuperar su dinero haciendo click en su nombre, y también ver las Sentencias con las demandas judiciales ganadas por nuestros usuarios a las entidades financieras.
14.688.226 € |
12/11/2019 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 2.985,55 € |
12/11/2019 – Eustaquio – (Liberbank) – Vía judicial | 4.134,99 € |
13/11/2019 – Miguel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 372,03 € |
13/11/2019 – David – (Banco Santander) – Comisiones | 1.007,90 € |
13/11/2019 – Sandra – (Wizink) – Tarjeta revolving | 105 € |
13/11/2019 – Antonio – (Unicaja) – Vía judicial | 618,35 € |
13/11/2019 – Sol – (Wizink) – Tarjetas revolving | 1.335,58 € |
13/11/2019 – Rafael – (Wizink) – Vía judicial | 7.442,87 € |
14/11/2019 – Ana – (Creditea) – Línea de crédito | 2.364,94 € |
15/11/2019 – Aida – (Wizink) – Tarjeta revolving | 1.040,30 € |
17/11/2019 – Jorge – (Creditea) – Línea de crédito | 1.141,85 € |
18/11/2019 – Noelia – (Carrefour) – Vía judicial | 3.368,33 € |
18/11/2019 – José – (Deutsche Bank) – Tarjeta revolving | 595,52 € |
18/11/2019 – Marcos – (Creditea) – Línea de crédito | 3.085,15 € |
18/11/2019 – Sandra – (Monedo Now) – Préstamo rápido | 395,43 € |
18/11/2019 – Marcos – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 1.158 € |
18/11/2019 – Martina – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 1.893,61 € |
18/11/2019 – María – (VIVUS y ZAPLO) – Préstamos rápidos | 5.644,21 € |
18/11/2019 – Pedro – (Cofidis) – Vía judicial | 10.925,43 € |
19/11/2019 – Josefa – (Caixabank) – Comisiones | 1.073,11 € |
19/11/2019 – Vicente – (Banco Santander) – Vía judicial | 3.931,48 € |
20/11/2019 – Daniel – (Caixabank) – Comisiones | 457 € |
20/11/2019 – Lorenzo – (Carrefour) – Vía judicial | 2.780,95 € |
20/11/2019 – Noelia – (Carrefour) – Vía judicial | 413,75 € |
21/11/2019 – Zulima – (Cofidis) – Vía judicial | 3.944,68 € |
21/11/2019 – Rubén – (Moneyman) – Vía judicial | 399,50 € |
21/11/2019 – Marcos – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 2.470,19 € |
22/11/2019 – Nayda – (Caixabank) – Comisiones | 266,90 € |
22/11/2019 – Francisco – (Cetelem) – Vía judicial | 743,40 € |
23/11/2019 – Manuel – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 1.294,58 € |
24/11/2019 – Lara – (Creditea) – Línea de crédito | 1.485,24 € |
25/11/2019 – Marcela – (Kreditech) – Préstamos rápidos | 3.220,76 € |
25/11/2019 – Néstor – (Caixabank) – Comisiones | 183,86 € |
25/11/2019 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 3.755,10 € |
25/11/2019 – Silvia – (Wizink) – Tarjeta revolving | 540,42 € |
25/11/2019 – Samuel – (Creditea) – Línea de crédito | 627,18 € |
25/11/2019 – Silvia – (Carrefour) – Vía judicial | 2.622,74 € |
25/11/2019 – Marcos – (Creditea) – Línea de crédito | 893,19 € |
26/11/2019 – David – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 1.311,56 € |
26/11/2019 – María – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 2.726,36 € |
27/11/2019 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 728,62 € |
27/11/2019 – Fernando – (Wizink) – Tarjeta revolving | 70,91 € |
27/11/2019 – Yolanda – (Creditea) – Línea de crédito | 3.942,26 € |
27/11/2019 – Fernando – (Banco Mare Nostrum) – Vía judicial | 10.327,87 € |
28/11/2019 – Alejandro – (Wizink) – Tarjeta revolving | 97 € |
28/11/2019 – Javier – (Cetelem) – Préstamo personal | 2.911,47 € |
28/11/2019 – Julián – (Banco Popular) – Intereses | 31,32 € |
28/11/2019 – Ana Mª – (Bankia) – Vía judicial | 1.247,14 € |
29/11/2019 – Iván – (Creditea) – Línea de crédito | 3.044,86 € |
29/11/2019 – Juan – (Carrefour) – Vía judicial | 4.668,52 € |
29/11/2019 – Jorge – (Banco Santander) – Comisiones | 280 € |
30/11/2019 – Lucía – (Creditea) – Línea de crédito | 1.912,45 € |
02/12/2019 – Francisco – (Creditea) – Línea de crédito | 4.124,04 € |
02/12/2019 – Marta – (Bondora) – Préstamos rápidos | 4.015 € |
02/12/2019 – Alfonso – (Banco Sabadell) – Comisiones | 1.065 € |
03/12/2019 – Mimun – (Banco Santander) – Vía judicial | 2.050,22 € |
03/12/2019 – José – (Caixabank) – Vía judicial | 606,63 € |
04/12/2019 – Marcelo – (Creditea) – Línea de crédito | 1.609,85 € |
05/12/2019 – Edu – (Creditea) – Línea de crédito | 879,10 € |
06/12/2019 – Lorena – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 1.875,22 € |
09/12/2019 – Raquel – (Creditea) – Línea de crédito | 2.081,20 € |
09/12/2019 – José – (Banco Popular) – Vía judicial | 2.811,43 € |
10/12/2019 – Pedro – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 1.098,25 € |
10/12/2019 – Yolanda – (Wizink) – Tarjeta revolving | 71,13 € |
10/12/2019 – Martía – (Creditea) – Línea de crédito | 1.620,15 € |
10/12/2019 – Santiago – (Wizink) – Tarjeta revolving | 30,37 € |
10/12/2019 – Luis – (Cetelem) – Vía judicial | 4.067,62 € |
10/12/2019 – Yolanda – (Creditea) – Línea de crédito | 1.369,93 € |
10/12/2019 – Fernando – (EOS SPAIN) – Vía judicial | 3.345,41 € |
11/12/2019 – Jose – (Caixabank) – Vía judicial | 4.060,60 € |
11/12/2019 – Jose – (Wizink) – Vía judicial | 4.818,45 € |
11/12/2019 – Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 2.881,15 € |
12/12/2019 – Daniel – (Cofidis) – Vía judicial | 7.472,87 € |
12/12/2019 – Jose – (Wizink) – Tarjeta revolving | 30,57 € |
12/12/2019 – Icyar – (Creditea) – Línea de crédito | 4.231,30€ |
12/12/2019 – María – (Zaimo y Monedo Now) – Préstamos rápidos | 4.811,26 € |
12/12/2019 – Pili – (Creditea) – Línea de crédito | 1.870,75 € |
13/12/2019 – Javier – (Wizink) – Vía judicial | 14.272,86 € |
13/12/2019 – Lucia – (Bankia) – Comisiones | 110,37 € |
15/12/2019 – Vanesa – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 636,90 € |
16/12/2019 – Miguel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 66,25 € |
16/12/2019 – Victoria – (Viaconto) – Monitorio | 300 € |
16/12/2019 – Vanessa – (Creditea) – Línea de crédito | 3.405,03 € |
16/12/2019 – Salvador – (Wizink) – Tarjeta revolving | 81,61 € |
16/12/2019 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 4.317,23 € |
16/12/2019 – Aurora – (Wizink) – Tarjeta revolving | 478,72 € |
17/12/2019 – Paloma – (Creditea) – Línea de crédito | 4.177,25 € |
17/12/2019 – Lourdes – (Wizink) – Vía judicial | 6.330,60 € |
17/12/2019 – Jose – (Caixabank) – Intereses | 104,03 € |
17/12/2019 – Sara – (Creditea) – Línea de crédito | 707,99 € |
17/12/2019 – Sofia – (Cetelem) – Vía judicial | 1.600,37 € |
17/12/2019 – Fernando – (Creditea) – Línea de crédito | 615,66 € |
18/12/2019 – Julian – (Cofidis) – Monitorio | 3.497,32 € |
18/12/2019 – Santacruz – (BBVA) – Comisiones | 185 € |
18/12/2019 – Miriam – (Bankinter) – Vía judicial | 1.304,41 € |
19/12/2019 – Miguel – (Banco Santander) – Vía judicial | 3.065,98 € |
20/12/2019 – Carlos – (Wizink) – Tarjeta revolving | 96,50 € |
20/12/2019 – Pedro – (Bankia) – Vía judicial | 1.448,24 € |
20/12/2019 – Mª Ángeles – (Banco Santander) – Vía judicial | 1.986 € |
21/12/2019 – Ernesto – (Unicaja) – Vía judicial | 2.539,54 € |
23/12/2019 – Yolanda – (Triodos Bank) – Comisiones | 120 € |
23/12/2019 – Santiago – (Wizink) – Vía judicial | 5.287,46 € |
23/12/2019 – Maribel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 127,47 € |
23/12/2019 – Javier – (Dineo) – Préstamos rápidos | 565,46 € |
26/12/2019 – Marco – (Wizink) – Vía judicial | 1.222,36 € |
26/12/2019 – Jose – (Carrefour) – Vía judicial | 681,10 € |
26/12/2019 – Mari Carmen – (Wizink) – Tarjeta revolving | 66,47 € |
26/12/2019 – Toni – (Creditea) – Línea de crédito | 768,88 € |
26/12/2019 – Salomé – (Wizink) – Tarjeta revolving | 35,72 € |
26/12/2019 – Félix – (CreditoSí) – Préstamo rápido | 108 € |
27/12/2019 – Jose Ramón – (Liberbank) – Comisiones | 448,42 € |
27/12/2019 – Silvia – (Wizink) – Tarjeta revolving | 105 € |
27/12/2019 – José – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 2.022,36 € |
27/12/2019 – Ignacio – (Wizink) – Tarjeta revolving | 463,38 € |
27/12/2019 – Iker – (Creditea) – Línea de crédito | 3.394,06 € |
30/12/2019 – Jose Manuel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 30,62 € |
30/12/2019 – Florián – (Caixabank) – Comisiones | 1.458,47 € |
30/12/2019 – Pilar – (Cofidis) – Vía judicial | 4.345,34 € |
30/12/2019 – Charo – (Wizink) – Tarjeta revolving | 224,29 € |
30/12/2019 – Rubén – (Medius Collection) – Préstamos rápidos | 623,90 € |
31/12/2019 – Lorena – (Creditea) – Línea de crédito | 1.031,42 € |
31/12/2019 – Jonathan – (Creditea) – Línea de crédito | 829,78 € |
31/12/2019 – Félix – (EVO Banco) – Comisiones | 210 € |
31/12/2019 – Rosa – (Wizink) – Vía judicial | 6.404,44 € |
31/12/2019 – Enrique – (Creditea) – Línea de crédito | 1.431,80 € |
02/01/2020 – Susana – (Wizink) – Vía judicial | 3.344,31 € |
02/01/2020 – Puri – (BBVA) – Vía judicial | 1.345 € |
02/01/2020 – Erick – (Creditea) – Línea de crédito | 990,56 € |
02/01/2020 – José Ángel – (Wizink) – Vía judicial | 6.338,18 € |
02/01/2020 – Mª Luisa – (Carrefour) – Vía judicial | 8.538,51 € |
03/01/2020 – Blanca – (Caixabank) – Comisiones | 101,61 € |
03/01/2020 – Maika – (Creditea) – Línea de crédito | 1.369,37 € |
05/01/2020 – Lucía – (Creditea) – Línea de crédito | 1.224,96 € |
05/01/2020 – Lola – (Creditea) – Línea de crédito | 5.019,16 € |
06/01/2020 – Manuel – (Cofidis) – Vía judicial | 6.702,56 € |
06/01/2020 – Francisco – (Banco Santander) – Vía judicial | 4.075,15 € |
07/01/2020 – Mª Teresa – (Bankia) – Comisiones | 214,89 € |
07/01/2020 – Eva Mª – (BBVA) – Vía judicial | 839,38 € |
07/01/2020 – Sara – (Creditosí) – Préstamo rápido | 125,91 € |
07/01/2020 – Jose Antonio – (Bankia) – Comisiones | 122,74 € |
07/01/2020 – Jesús – (Bankia) – Vía judicial | 7.309,89 € |
08/01/2020 – Juanjo – (Creditea) – Línea de crédito | 1.487,46 € |
08/01/2020 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 1.544,13 € |
09/01/2020 – Paco – (VIVUS) – Minicréditos | 6.244 € |
09/01/2020 – María – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 3.309,51 € |
10/01/2020 – Montse – (Creditea) – Línea de crédito | 5.236,29 € |
10/01/2020 – Victor – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 687 € |
13/01/2020 – Francisco – (BBVA) – Comisiones | 1.373,42 € |
14/01/2020 – Albert – (Banco Santander) – Comisiones | 206,97 € |
14.688.226 € |
COMENTARIOS Y CONSULTAS
Recuerda que nos puedes dejar una consulta utilizando el formulario para comentarios que se encuentra al final de los artículos, aunque si es tu primera consulta debes enviarnos un e-mail a contacto@economiazero.com.
Si vas a realizar una consulta es MUY IMPORTANTE que antes leas toda la información de la página CONSULTAS, puesto que en ella te explicamos cómo redactarlas y enviárnoslas para evitar errores.
Gracias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de cualquier contenido y de los servicios que proporciona esta web están sujetos a la aceptación de estos términos y condiciones.
Muy buenos días
Recuperados 6244 euros de varios minicreditos de VIVUS tras Sentencia favorable gracias a los servicios de los abogados de SOLA Y GALVE y por supuesto a ECONOMÍA ZERO por su apoyo y gestión.
Muchas gracias por todo.
Hola Paco
Recibe la enhorabuena de parte de todo el equipo de EZ por esa sentencia favorable contra VIVUS y también el agradecimiento por las palabras que dedicas a nuestra labor y al Despacho de Barcelona.
En breve sumaremos los 6.244 € que has recuperado a esta hucha de reclamaciones.
Un abrazo.
Buenos dias,
Recuperados 1.448’24 € de demanda ganada en segunda instancia contra Bankia por una tarjeta de crédito usuraria.
Muchas gracias y adelante.
Hola Pedro
Lo primero de todo darte la enhorabuena de parte de todo el equipo de EZ por esta victoria. En breve sumaremos los 1.448,24 € que has recuperado de Bankia a esta hucha de reclamaciones.
Cuando nos remitan la sentencia desde el Despacho la publicaremos en la web (eliminando todos los datos personales).
Un abrazo.
Hola amigos tras la sentencia favorable de Cofidis, con un arreglo extrajudicial Kreditech nos ha dado la razón, sumamos a la hucha 2400 menos que pagar, más 820.76 que han ingresado en mi cuenta.
Muchas gracias y continuamos dando guerra a la usura.
Hola Marcela
Nos alegramos mucho de la estupenda noticia que nos comentas, desde EZ te felicitamos por la recuperación a Kreditech del dinero pagado de más sobre el que te habían prestado, resultando un beneficio económico total para ti de 3.220,76 € (los 820,76 € que te han devuelto + los 2.400 € que te has librado de tener que pagar).
En breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones la cuantía recuperada.
Recibe un cordial saludo.
Recuperado 183,86 de Apertura descubiertos de La Caixa, gracias y añadirlo a la hucha
Hola Néstor
Nos alegramos mucho de la recuperación que nos comentas y te damos la enhorabuena por ello. En breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones los 183,86 € que te ha devuelto Caixabank.
Recibe un cordial saludo.