Esta es la página número 11 de nuestra HUCHA DE RECLAMACIONES; en ella vamos añadiendo y sumando todo el dinero recuperado por los usuarios de EZ.
Por favor, te agradeceríamos que cuando consigas que una entidad financiera te devuelva tu dinero, nos notificases la cuantía recuperada y el nombre de la entidad para poder sumarla a esta hucha de reclamaciones, de este modo, entre todas podremos animar a otras usuarias afectadas para que reclamen también su dinero.
Puedes acceder directamente al comentario de cada usuario que ha conseguido recuperar su dinero haciendo click en su nombre, y también puedes ver las Sentencias de las demandas ganadas por nuestros usuarios.
26.600.450 € |
10/05/2019 – Ángel – (Banco Santander) – Comisiones | 225,90 € |
12/05/2019 – Manuel – (BBVA) – Comisiones | 2.211,44 € |
13/05/2019 – Íñigo – (Wizink) – Tarjeta revolving | 280,48 € |
13/05/2019 – Amelia – (Caixabank) – Comisiones | 2.180 € |
13/05/2019 – Francisco – (BBVA) – Comisiones | 2.700 € |
14/05/2019 – Juan – (BBVA) – Comisiones | 80 € |
15/05/2019 – Santi – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 4.100 € |
16/05/2019 – Lorena – (Caixabank) – Comisiones | 1.844 € |
17/05/2019 – David – (Banco Santander) – Comisiones | 1.288,94 € |
17/05/2019 – José Carlos – (Bankinter) – Comisiones | 105 € |
17/05/2019 – Cristina – (Caixabank) – Comisiones | 231,69 € |
17/05/2019 – Vicente – (Banco Santander) – Comisiones | 3.800,89 € |
18/05/2019 – Karen – (Banco Santander) – Comisiones | 39 € |
18/05/2019 – Amparo – (Moneyman) – Préstamos rápidos | 3.400 € |
20/05/2019 – Aurelio – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 1.550 € |
20/05/2019 – Cristina – (Wizink) – Tarjeta revolving | 295,85 € |
21/05/2019 – Lluis – (Bankia) – Comisiones | 2.423 € |
21/05/2019 – Pilar – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 4.274,14 € |
21/05/2019 – Jose – (Caixabank) – Vía judicial | 1.396,93 € |
21/05/2019 – Manolo – (American Express) – Tarjeta revolving | 1.495,25 € |
21/05/2019 – Juan Carlos – (Sin especificar) – Comisiones | 35 € |
22/05/2019 – Encarnación – (Banco Santander) – Comisiones | 585 € |
22/05/2019 – Artemio – (Banco Santander) – Comisiones | 57,50 € |
22/05/2019 – Sandro – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 3.941 € |
24/05/2019 – Lucrecia – (Banco Sabadell) – Comisiones | 467 € |
25/05/2019 – María Luisa – (Wizink) – Tarjeta revolving | 515,10 € |
25/05/2019 – Daniela – (Sin especificar) | 4.800 € |
25/05/2019 – Sara – (Liberbank) – Comisiones | 2.414,55 € |
26/05/2019 – Jorge – (Bankinter) – Tarjetas revolving | 15.293,68 € |
26/05/2019 – Arantxa – (Abanca) – Comisiones | 2.451 € |
26/05/2019 – Miguel Ángel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 284,78 € |
28/05/2019 – Conchi – (Caixabank) – Comisiones | 266 € |
29/05/2019 – Alfonso – (Wizink) – Tarjeta revolving | 994,68 € |
29/05/2019 – Petyo – (Wizink) – Tarjeta revolving | 305,79 € |
30/05/2019 – Francisco – (Cetelem) – Seguro de amortización | 1.168,95 € |
30/05/2019 – Oscar – (Caixabank) – Comisiones | 2.191,15 € |
02/06/2019 – Andrea – (Caixabank) – Comisiones | 2.448 € |
03/06/2019 – María – (Caixabank) – Comisiones | 234,70 € |
05/06/2019 – Inma – (Banco Sabadell) – Comisiones | 214 € |
05/06/2019 – José Joaquín – (Liberbank) – Comisiones | 949,91 € |
06/06/2019 – Carlos – (Wizink) – Tarjetas revolving | 1.854,52 € |
07/06/2019 – Fernando – (Wizink) – Tarjeta revolving | 769,56 € |
07/06/2019 – Carlos – (Evo Banco) – Vía judicial | 1.281,79 € |
07/06/2019 – Ana – (Wizink) – Tarjeta revolving | 290,47 € |
07/06/2019 – Jaime – (Wizink) – Tarjeta revolving | 356,56 € |
08/06/2019 – Rafael – (Wizink) – Tarjeta revolving | 652,86 € |
09/06/2019 – Vanesa – (CPP) – Prima de Seguro | 521,87 € |
10/06/2019 – Rafael – (Wizink) – Tarjeta revolving | 346,74 € |
10/06/2019 – Jose – (Caixabank) – Comisiones | 3.467,46 € |
10/06/2019 – Rocío – (Caixabank) – Comisiones | 585 € |
10/06/2019 – Mª José – (Wizink) – Tarjetas revolving | 1.254,49 € |
11/06/2019 – Leo – (Caixabank) – Comisiones | 1.087,62 € |
11/06/2019 – Adrián – (Wizink) – Tarjeta revolving | 535,34 € |
12/06/2019 – Gabriela – (Banco Sabadell) – Comisiones | 424 € |
12/06/2019 – Mª Dolores – (Wizink) – Tarjeta revolving | 581,35 € |
13/06/2019 – Sergio – (Banco Santander) – Comisiones | 731,42 € |
17/06/2019 – Ángel – (Caixabank) – Comisiones | 4.190,18 € |
17/06/2019 – Miriam – (Bigbank) – Vía judicial | 3.018,31 € |
17/06/2019 – Germán – (Wizink) – Tarjeta revolving | 305,82 € |
17/06/2019 – Luis – (BBVA) – Comisiones | 2.088,60 € |
18/06/2019 – Javier – (Wizink) – Tarjeta revolving | 281,08 € |
18/06/2019 – Jose Ignacio – (Cetelem) – Tarjeta Aurora | 315,36 € |
18/06/2019 – Victor – (Wizink) – Vía judicial | 3.320,75 € |
18/06/2019 – Marta – (Kredito24 y Monedo) – Préstamos rápidos | 2.110,83 € |
18/06/2019 – Isaac – (Wizink) – Tarjeta revolving | 284,29 € |
19/06/2019 – Kevin – (Liberbank) – Comisiones | 1.252,95 € |
19/06/2019 – José – (Cajamar) – Vía judicial | 1.534,26 € |
19/06/2019 – María – (Caixabank) – Vía judicial | 598,79 € |
19/06/2019 – Kevin – (Caixabank, Popular y Bankia) – Comisiones | 1.982 € |
20/06/2019 – José Ramón – (Liberbank) – Comisiones | 2.416,71 € |
20/06/2019 – Francisco – (BBVA) – Comisiones | 30 € |
20/06/2019 – Javier – (Cetelem) – Vía judicial | 1.298,87 € |
20/06/2019 – Tere – (Banco Sabadell) – Comisiones | 805 € |
20/06/2019 – Marijose – (Wizink) – Tarjetas revolving | 1.254,49 € |
21/06/2019 – Juan – (Cajamar) – Comisiones | 500 € |
21/06/2019 – Manuel – (Caixabank) – Comisiones | 4.900,75 € |
22/06/2019 – Fernando – (Invest Capital) – Vía judicial | 912,02 € |
22/06/2019 – Daniela – (Sin especificar) – Vía judicial | 2.200 € |
23/06/2019 – Ana – (Wizink) – Tarjeta revolving | 1.800 € |
23/06/2019 – Laura – (Cetelem) – Tarjeta revolving | 14.532,57 € |
26/06/2019 – Mercedes – (Bankia) – Vía judicial | 19.471,19 € |
26/06/2019 – Mónica – (Wizink) – Tarjeta revolving | 193,77 € |
26/06/2019 – Emilio – (Liberbank) – Comisiones | 722,34 € |
27/06/2019 – Cristian – (Wizink) – Tarjeta revolving | 106,32 € |
28/06/2019 – Felipe – (Cetelem) – Préstamo personal | 2.319 € |
28/06/2019 – Oscar – (Caixabank) – Comisiones | 130 € |
28/06/2019 – Francisco – (Carrefour) – Vía judicial | 5.455,75 € |
28/06/2019 – Alejandro – (Wizink) – Tarjeta revolving | 214,09 € |
28/06/2019 – Rafael – (Cofidis) – Vía judicial | 5.503,21 € |
30/06/2019 – Begoña – (Wizink) – Tarjeta revolving | 214,39 € |
30/06/2019 – Daniel – (Bigbank) – Préstamos rápidos | 1.700 € |
01/07/2019 – Ignacio – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 3.439,59 € |
01/07/2019 – María – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 1.527,80 € |
01/07/2019 – Miriam – (Cofidis) – Vía judicial | 4.505,37 € |
02/07/2019 – Montse – (Banco Popular) – Comisiones | 2.531,39 € |
02/07/2019 – Julio – (Carrefour) – Vía judicial | 2.374,18 € |
02/07/2019 – Julián – (Banco Popular) – Vía judicial | 590,31 € |
02/07/2019 – Killian – (Wizink) – Tarjeta revolving | 366,15 € |
02/07/2019 – Anna – (Banco Sabadell) – Comisiones | 152 € |
03/07/2019 – Mª Belén – (Wizink) – Vía judicial | 9.599,41 € |
03/07/2019 – Jesús – (Cofidis) – Vía judicial | 7.983,77 € |
03/07/2019 – Ismael – (Banco Santander) – Tarjeta revolving | 2.941,54 € |
04/07/2019 – Diego – (Banco Santander) – Comisiones | 156 € |
04/07/2019 – Diego – (Banco Sabadell) – Comisiones | 2.771,25 € |
04/07/2019 – Diego – (Caixabank) – Comisiones | 533,78 € |
04/07/2019 – Luis – (Banco Sabadell) – Comisiones | 1.050 € |
04/07/2019 – Dario – (Cetelem) – Tarjeta revolving | 6.200 € |
04/07/2019 – Joao – (Wizink) – Tarjeta revolving | 603,97 € |
05/07/2019 – Isabel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 168,22 € |
06/07/2019 – Daniel – (Carrefour) – Vía judicial | 4.290,26 € |
06/07/2019 – Soledad – (Wizink) – Vía judicial | 767,54 € |
07/07/2019 – Conchi – (Creditea) – Préstamo rápido | 345,44 € |
08/07/2019 – María – (Wizink) – Vía judicial | 11.572,89 € |
08/07/2019 – Rafael – (Cofidis) – Vía judicial | 2.155,56 € |
08/07/2019 – Andrés – (Cofidis) – Préstamo personal | 939,06 € |
10/07/2019 – Sandra – (Bankia) – Comisiones | 350,90 € |
10/07/2019 – Mari Carmen – (Wizink) – Tarjeta revolving | 142,78 € |
12/07/2019 – Sergio – (Caixabank) – Comisiones | 618 € |
12/07/2019 – Mª José – (Banco Santander) – Comisiones | 474,65 € |
12/07/2019 – Ramiro – (Creditea) – Préstamos rápidos | 512,39 € |
15/07/2019 – Roberto – (Wizink) – Tarjeta revolving | 270,20 € |
17/07/2019 – Iria – (Wizink) – Vía judicial | 6.849,56 € |
18/07/2019 – Francisco – (U.F. Asturiana) – Vía judicial | 1.300,12 € |
19/07/2019 – Rachel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 106,99 € |
20/07/2019 – Carmina – (Cetelem) – Línea de crédito | 9.521,44 € |
23/07/2019 – Antonio – (Creditea) – Préstamos rápidos | 4.400 € |
23/07/2019 – Julio – (Wizink) – Tarjeta revolving | 729,71 € |
24/07/2019 – Carie – (Bankia) – Comisiones | 425 € |
25/07/2019 – Gorka – (Liberbank) – Comisiones | 2.421,88 € |
26/07/2019 – Aarón – (Banco Santander) – Comisiones | 79 € |
26/07/2019 – Daniel – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 2.386,56 € |
26/07/2019 – Mari Carmen – (PSA Financial) – Comisiones | 629,83 € |
26/07/2019 – María – (Cetelem) – Tarjeta Flexipago Aurora | 6.290,15 € |
30/07/2019 – Marisa – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 833,48 € |
30/07/2019 – Carolina – (Wizink) – Tarjeta revolving | 275,33 € |
30/07/2019 – María – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 5.140,10 € |
30/07/2019 – Nayda – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 1.084,14 € |
30/07/2019 – Xandra – (Wizink) – Tarjeta revolving | 70,71 € |
31/07/2019 – Victoriano – (Carrefour) – Vía judicial | 854’9 € |
31/07/2019 – Joaquín – (Wizink) – Tarjeta revolving | 994,63 € |
31/07/2019 – Jorge – (Caixabank) – Vía judicial | 874,15 € |
01/08/2019 – Noemí – (BBVA) – Vía judicial | 1.709,99 € |
01/08/2019 – Antonio – (Cetelem) – Tarjeta revolving | 8.219,42 € |
02/08/2019 – Noemí – (Wizink) – Vía judicial | 4.992,35 € |
04/08/2019 – Jorge – (U.F. Asturiana) – Vía judicial | 2.203,44 € |
06/08/2019 – Xandra – (Wizink) – Tarjeta revolving | 132,61 € |
07/08/2019 – Artemio – (Caixabank) – Comisiones | 815,19 € |
08/08/2019 – Miguel Ángel – (Prestamer) – Préstamo rápido | 94,50 € |
13/08/2019 – Carmen – (Banco Santander) – Comisiones | 905,60 € |
14/08/2019 – Virginia – (Caixabank) – Comisiones | 4.266 € |
26.600.450 € |
COMENTARIOS Y CONSULTAS
Recuerda que nos puedes dejar una consulta utilizando el formulario para comentarios que se encuentra al final de los artículos, aunque si es tu primera consulta debes enviarnos un e-mail a contacto@economiazero.com.
Si vas a realizar una consulta es MUY IMPORTANTE que antes leas toda la información de la página CONSULTAS, puesto que en ella te explicamos cómo redactarlas y enviárnoslas para evitar errores.
Gracias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de cualquier contenido y de los servicios que proporciona esta web están sujetos a la aceptación de estos términos y condiciones.
Buenas tardes Lorena. Creo que me he hecho un lió con la Caixa.
Si puedes mándame lo de la Visa Ikea de nuevo y estos prestamos que son los click and go. De todos modos la Caixa no ha contestado asi que no se lo que hay que hacer. Estos prestamos estan todos pagados.
Hola Juan Jesús
Te comunicamos que hemos recibido correctamente los documentos que nos remites y hemos procedido a su estudio.
Tras revisar toda la documentación y realizando una comparativa con los datos que tenemos en el expediente, te informamos de que estos préstamos están incluidos en la carta de reclamación de nulidad de los microcréditos Click&Go de Caixabank, y de los que ya te enviamos la carta de reclamación. La misma fue recibida en la entidad (según los datos que nos trasladabas) con fecha 14/06/2019.
En el caso de que hayas obtenido respuesta durante estos días, envíanos una copia debidamente escaneada para poder incluirla en tu expediente y proceder al estudio de la misma.
Si por el contrario, aún no has recibido respuesta de la entidad, indícanoslo y tendremos que realizar el envío de una segunda carta y para ello necesitamos que nos devuelvas firmado el primer escrito de reclamación que adjuntaremos al nuevo que tendremos que elaborar.
Finalmente, la carta de nulidad de la tarjeta visa Ikea, ya te la hemos remitido en emails anteriores, por lo que suponemos que no es necesario que te la enviemos de nuevo. De no ser así, y necesitar que te la facilitemos nuevamente, indícanoslo y te la remitiremos.
Quedamos a la espera de tu respuesta y a tu disposición ante cualquier duda.
Un saludo.
Gracias a EZ he recuperado 230€ recientemente que le reclamé a Caixabank por comisiones por descubierto y por «reclamación de impagos» por retraso en el pago de cuotas de un présttamo.
Anteriormente, recuperé otros 215€ por los mismos conceptos, por lo que en total he recuperado 445€
GRACIAS!!
Hola Ignacio
Te felicitamos por esas 2 recuperaciones y te agradecemos mucho que nos dejes este comentario, puesto que de este modo animas a otros usuarios a reclamar también lo que es suyo. En breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones los 445 € que te ha devuelto Caixabank.
Recibe un cordial saludo.
Gracias Economiazero, gracias Daniel por ser tan buen profesor y conseguir que cualquiera pueda presentar una reclamación y por tu paciencia, por la seguridad que nos das, eternamente gracias.
Tengo para la hucha 474,65 € recuperado del Banco Santander más 362,06€ recuperado de la Caíxa.
Hola María José
Te agradecemos mucho tus palabras hacia nuestra labor y nos alegramos por esas recuperaciones, no obstante, como la de 474,65 € ya nos la habías comunicado hace unos días, sumaremos a la hucha la que falta de 362,06 €.
Recibe un cordial saludo de parte de todo el equipo de EZ.
Muchas Gracias por recuperar 2200 €.
Gracias a Economia Zero y a los abogados, estoy muy contenta y agradecida!
Hola Daniela
Te damos la enhorabuena por esta nueva demanda ganada y por haber recuperado 2.200 € más, en breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones la cuantía recuperada.
Te agradecemos también la confianza puesta en nuestros equipos, tanto el de la propia EZ como en el del Despacho que te está llevando los asuntos.
Recibe un fuerte abrazo.
Buenas, aquí dejo varias cosas muy positivas que han sido posibles gracias a EconomíaZero. Tengo un comentario anterior en el que explico todo el proceso extrajudicial contra Liberbank de la mano de Economía Zero, el cuál resultó en una bien llegada devolución parcial del dinero por parte de la entidad y en quedar pendiente el resultado de la demanda judicial preparada por el equipo de Economía Zero, y cuyo resultado ha sido satisfactorio, habiendo recuperado todo el dinero 🙂
Por otra parte, destaco también que gracias a la experiencia que he obtenido y a que las cartas de reclamación, los modelos, son públicos, he logrado recuperar dinero extrajudicialmente para otras personas, lo cuál comento para añadirlo a la hucha 🙂
CaixaBank: 700 + 700 + 40 = 1.440 euros (cifras aproximadas pero lo bastante precisas precisas).
Banco Popular (bajo el mando del Banco Santander y sus sistemas. La carta la envié al Santander, que en esta zona ya han migrado el sistema y demás): 78 euros
Bankia: 464 euros
Estoy pendiente de una devolución por parte del BBVA, pero aún es pronto para añadir nada de esto último a la hucha. Haré un nuevo comentario en cuanto sepa la respuesta del SAC
No me queda más que reiterar la confianza que he tenido, y gracias a la eficacia y ayuda que me han procurado, y continúan procurándome, mantengo, con Economía Zero.
Es un placer tratar con vosotr@s.
Hola Kevin
No sabes cuanto nos alegramos de todas las recuperaciones que nos comentas, te agradecemos mucho que estés ayudando a otras afectadas a recuperar lo que es suyo. Dales la enhorabuena de parte de todo el equipo de EZ.
En breve vamos a sumar a esta hucha de reclamaciones todas las cuantías que nos comentas (1.440 € de Caixabank, 78 € de Banco Popular y 464 € de Bankia). Y quedamos a la espera de noticias sobre la reclamación en curso contra BBVA.
Muchas gracias también por las palabras que dedicas a nuestra labor y la confianza depositada.
Un abrazo.
Buenas, deciros que Caixabank me ha ingresado los 2.448 que reclamamos, recordaros que al principio no devolvieron nada y que envié la carta ultimatum que me preparasteis el mes pasado, y el lunes de esta semana me contestaron que me lo devolvían todo aunque hasta el viernes no estaba el dinero reflejado en los extractos de mi cuenta.
Os estoy muy agradecida por la maravillosa labor que hacéis y toda la ayuda y paciencia que habéis tenido conmigo.
Gracias de nuevo, abrazos.
Hola Andrea
Nos alegramos mucho de que hayas conseguido que te devolvieran toda la cuantía reclamada sin necesidad de tener que presentar demanda, en breve sumaremos tus 2.448 € a esta hucha de reclamaciones.
También queremos agradecerte las palabras que dedicas a nuestro trabajo, y te animamos a que compartas nuestra info entre tus amistades para ayudar así a más usuarias a que recuperen lo que es suyo.
Recibe un abrazo de parte de todo el equipo de EZ.
Muchisimas gracias! Con vuestra ayuda, recupere 4800€, que podeis sumarlo a la hucha.
Saludos!
Hola Daniela
Te agradecemos mucho que nos hayas comunicado la cuantía recuperada y te felicitamos por ello, en breve sumaremos a esta hucha los 4.800 €.
Un abrazo.
No se como hacerlo pero añadir 35€ de una comision por no pagas la letra de Hipoteca en su momento, lo hice 3 dias despues y me cobraron esa comision por solo enviarme un email, con vuestra ayuda he escritos lo presente en unos 10 dias me los han devuelto.
Muchas gracias Economía Zero.
Hola Juan Carlos
Nos alegramos mucho de esta nueva recuperación que has conseguido, en breve sumaremos tus 35 € a esta hucha de reclamaciones.
Aprovechamos para informarte de que hemos publicado la info para anular el contrato de los productos revolving. Si estás entre los millones de afectados por estos productos “basura” (prácticamente cualquier tarjeta de crédito y la mayoría de los préstamos rápidos, tipo VIVUS, Creditea, Zaplo y similares), te recomendamos que leas la información de nuestro artículo Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving” (incluido el FAQ), y si luego tienes cualquier duda, nos lo comunicas y te contestaremos lo antes posible.
Un saludo.