
Esta es nuestra página nº 12 de la HUCHA DE RECLAMACIONES; en ella añadimos y sumamos todo el dinero recuperado por los usuarios de Economía Zero.
Te agradeceríamos que cuando consigas recuperar tu dinero de una entidad financiera, nos notificases sobre la cuantía recuperada y el nombre de la entidad para que podamos sumarla a esta hucha de reclamaciones, de este modo, entre todas podremos seguir animando a otras usuarias afectadas para que reclamen también lo que es suyo.
Puedes acceder directamente al comentario de cada usuario que ha conseguido recuperar su dinero haciendo click en su nombre, y también ver las Sentencias de las demandas ganadas por nuestros usuarios.
22.951.895 € |
15/08/2019 – Arturo – (American Express) – Tarjeta revolving | 1.580,40 € |
20/08/2019 – Reyes – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 4.500 € |
20/08/2019 – Carmen – (Wizink) – Tarjeta revolving | 643,02 € |
25/08/2019 – J. Joaquín – (Liberbank) – Comisiones | 1.196,29 € |
26/08/2019 – Raimundo – (Wizink) – Tarjeta revolving | 606,52 € |
26/08/2019 – José Ramón – (Liberbank) – Comisiones | 4.917 € |
26/08/2019 – Jorge – (Wizink) – Tarjetas revolving | 341,11 € |
26/08/2019 – Mª José – (Caixabank) – Comisiones | 362,06 € |
27/08/2019 – Fernando – (Abanca) – Comisiones | 1.184,16 € |
27/08/2019 – Jose – (Deutsche Bank) – Tarjeta revolving | 5.885,62 € |
28/08/2019 – Xeila – (Banco Santander) – Comisiones | 1.931,63 € |
28/08/2019 – Ignacio – (Caixabank) – Comisiones | 445 € |
29/08/2019 – Sergio – (Cofidis) – Préstamo personal | 150 € |
29/08/2019 – Elisabet – (Wizink) – Tarjeta revolving | 61,21 € |
29/08/2019 – Juan – (Bankia) – Comisiones | 191,40 € |
29/08/2019 – Emilio – (Liberbank) – Comisiones | 42,79 € |
29/08/2019 – Miriam – (Wizink) – Tarjeta revolving | 214,12 € |
29/08/2019 – Juan – (Kreditech) – Préstamos rápidos | 1.700 € |
30/08/2019 – Jose Mª – (Wizink) – Tarjetas revolving | 1.215,74 € |
30/08/2019 – Jose Luis – (Banco Santander) – Préstamo personal | 499,81 € |
30/08/2019 – Vanessa – (Wizink) – Tarjeta revolving | 642,46 € |
30/08/2019 – Elizabeth – (Wizink) – Tarjeta revolving | 107,18 € |
02/09/2019 – Carmen – (Caixabank) – Comisiones | 3.168,98 € |
03/09/2019 – Jose – (Creditea) – Préstamos rápidos | 2.318,71 € |
03/09/2019 – Bernabé – (Banco Sabadell) – Comisiones | 1.046 € |
04/09/2019 – Laila – (Wizink) – Tarjeta revolving | 1.860,12 € |
04/09/2019 – Mª Luisa – (Creditea) – Línea de crédito | 694,21 € |
04/09/2019 – Marian – (Banco Sabadell) – Comisiones | 1.611 € |
04/09/2019 – Jose – (Wizink) – Tarjeta revolving | 251,62 € |
05/09/2019 – Lorena – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 3.334,57 € |
06/09/2019 – Jose – (Wizink) – Tarjeta revolving | 428,35 € |
09/09/2019 – Susana – (Creditea) – Préstamos rápidos | 507,22 € |
09/09/2019 – Cristina – (Caixabank) – Comisiones | 1.690 € |
10/09/2019 – Ana – (Caixabank) – Comisiones | 3.700 € |
11/09/2019 – Laura – (Banco Santander) – Comisiones | 1.400 € |
11/09/2019 – Txaro – (Wizink) – Tarjeta revolving | 841,27 € |
12/09/2019 – Tere – (Banco Sabadell) – Comisiones | 526,51 € |
12/09/2019 – Kevin – (Liberbank) – Vía judicial | 1.252,95 € |
12/09/2019 – Rubén – (Creditea) – Línea de crédito | 2.512,95 € |
12/09/2019 – Paola – (Wizink) – Tarjeta revolving | 142,59 € |
12/09/2019 – Jordi – (Banco Santander) – Comisiones | 935 € |
12/09/2019 – Paola – (Wizink) – Tarjeta revolving | 295,60 € |
12/09/2019 – Blanca – (Creditea) – Préstamos rápidos | 4.707,85 € |
13/09/2019 – David – (Banco Popular) – Vía judicial | 1.908 € |
16/09/2019 – Salvador – (Cofidis) – Vía judicial | 1.719,90 € |
16/09/2019 – Mimi – (ING) – Comisiones | 100 € |
16/09/2019 – Jose – (Wizink) – Tarjeta revolving | 263,45 € |
16/09/2019 – Verónica – (Banco Santander) – Vía judicial | 5.426,75 € |
17/09/2019 – Vanesa – (Banco Santander) – Vía judicial | 1.604,95 € |
18/09/2019 – Isabel – (BBVA) – Vía judicial | 1.740 € |
20/09/2019 – Ignacio – (BBVA) – Comisiones | 285 € |
20/09/2019 – Mª José – (BBVA) – Vía judicial | 4.239,93 € |
23/09/2019 – Mª Teresa – (Carrefour) – Vía judicial | 1.441,53 € |
23/09/2019 – Juana – (Banco Santander) – Vía judicial | 805,06 € |
23/09/2019 – Tere – (Banco Sabadell) – Comisiones | 507,59 € |
25/09/2019 – Lorena – (Creditea) – Línea de crédito | 2.351,11 € |
26/09/2019 – Jose Luis – (Wizink) – Tarjeta revolving | 493,94 € |
26/09/2019 – Manuel – (Banco Sabadell) – Comisiones | 175 € |
26/09/2019 – Jorge – (Creditea) – Línea de crédito | 1.141,85 € |
27/09/2019 – Darrell – (Wizink) – Tarjeta revolving | 91,84 € |
27/09/2019 – Pedro – (Bankinter) – Comisiones | 1.190 € |
27/09/2019 – Pedro – (Creditea) – Préstamos rápidos | 2.863,82 € |
27/09/2019 – Montse – (Wizink) – Tarjeta revolving | 387,31 € |
27/09/2019 – Jordi – (Creditea) – Línea de crédito | 3.994,22 € |
28/09/2019 – David – (Creditea) – Préstamos rápidos | 1.422,21 € |
29/09/2019 – Nohra – (Bankia) – Comisiones | 1.146 € |
30/09/2019 – Ricardo – (Creditea) – Préstamos rápidos | 1.328,39 € |
30/09/2019 – Ángel – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 945,91 € |
30/09/2019 – Miriam – (Creditea) – Línea de crédito | 1981,22 € |
30/09/2019 – Ramón – (Wizink) – Tarjeta revolving | 66,22 € |
30/09/2019 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 2.134,77 € |
01/10/2019 – Lali – (Wizink) – Tarjeta revolving | 779,91 € |
01/10/2019 – Jose Antonio – (Viaconto) – Vía judicial | 732 € |
01/10/2019 – Mimi – (BBVA) – Comisiones | 120 € |
02/10/2019 – José Juan – (Creditea) – Línea de crédito | 3.876,08 € |
02/10/2019 – Venancio – (Banco Santander) – Vía judicial | 845,60 € |
02/10/2019 – Agustín – (Carrefour) – Vía judicial | 3.083,44 € |
02/10/2019 – Aquilino – (Caixabank) – Vía judicial | 726,83 € |
03/10/2019 – Antonio – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 7.440,04 € |
03/10/2019 – Daniela – (Wizink) – Tarjeta revolving | 203,22 € |
04/10/2019 – Carlos – (BBVA) – Comisiones | 49,53 € |
04/10/2019 – Amaia – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 599 € |
04/10/2019 – Dolores – (Wizink) – Tarjeta revolving | 285,33 € |
05/10/2019 – Raquel – (Caixabank) – Tarjeta revolving | 619,54 € |
07/10/2019 – Sara – (Cofidis) – Vía judicial | 1.105,34 € |
07/10/2019 – Noelia – (Caixabank) – Comisiones | 1.562,57 € |
08/10/2019 – Ana – (Caixabank) – Comisiones | 3.760,83 € |
09/10/2019 – Amadeo – (BBVA) – Gastos hipoteca | 520 € |
09/10/2019 – Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 694,20 € |
09/10/2019 – Jose Juan – (Wizink) – Tarjeta revolving | 91,75 € |
09/10/2019 – Mike – (Creditea) – Línea de crédito | 794,42 € |
10/10/2019 – Marisa – (Wizink) – Tarjeta revolving | 408,21 € |
11/10/2019 – Marta – (Banco Santander) – Comisiones | 117 € |
11/10/2019 – Miguel – (Wizink) – Tarjeta revolving | 300 € |
18/10/2019 – Sara – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 3.895 € |
18/10/2019 – Juan Jesús – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 504,64 € |
18/10/2019 – Antonio – (Wizink) – Tarjeta revolving | 213,43 € |
18/10/2019 – Toni – (Wizink) – Tarjeta revolving | 20,40 € |
18/10/2019 – Manuel – (Banco Sabadell) – Vía judicial | 3.187,68 € |
19/10/2019 – Carmen – (EOS Spain) – Vía judicial | 4.421,35 € |
21/10/2019 – Mª Pilar – (Carrefour) – Vía judicial | 4.337,35 € |
22/10/2019 – Jesús – (MEDIUS COLLECTION) – Vía judicial | 518,73 € |
22/10/2019 – Carlos – (Evo Finance) – Vía judicial | 1.565,22 € |
22/10/2019 – Koldo – (Kutxabank) – Comisiones | 2.911 € |
22/10/2019 – Jesús – (Moneyman) – Vía judicial | 375 € |
22/10/2019 – Luciano – (Banco Sabadell) – Comisiones | 1.723 € |
22/10/2019 – María – (Wizink) – Tarjeta revolving | 71,31 € |
22/10/2019 – Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 2.207,35 € |
22/10/2019 – Jordi – (Creditea) – Línea de crédito | 2.895,10 € |
22/10/2019 – Francisco – (Creditea) – Línea de crédito | 1.727,11 € |
23/10/2019 – Ángeles – (Wizink) – Tarjeta revolving | 1.753,65 € |
25/10/2019 – Antonio – (Banco Santander) – Comisiones | 385,60 € |
25/10/2019 – Dolores – (Carrefour) – Vía judicial | 3.599,55 € |
26/10/2019 – Rocio – (Creditea) – Línea de crédito | 930,52 € |
29/10/2019 – Pedro – (Banco Santander) – Comisiones | 367,37 € |
30/10/2019 – Tomás – (Bankinter) – Vía judicial | 1.734,88 € |
30/10/2019 – Cristina – (Caixabank) – Comisiones | 468 € |
30/10/2019 – Manuel – (Banco Santander) – Vía judicial | 5.088,32 € |
31/10/2019 – Vicente – (Creditea) – Línea de crédito | 2.195,24 € |
31/10/2019 – Manuel – (Bankinter) – Vía judicial | 7.178,73 € |
31/10/2019 – Juan – (Bankia) – Vía judicial | 3.831,69 € |
31/10/2019 – Félix – (Creditea) – Línea de crédito | 769,18 € |
31/10/2019 – Oliver – (Carrefour) – Vía judicial | 1.874,53 € |
31/10/2019 – Nacho – (Creditea) – Línea de crédito | 1.537,79 € |
04/11/2019 – Francisco – (Carrefour) – Vía judicial | 4.449,20 € |
04/11/2019 – Jose – (Wizink) – Tarjeta revolving | 136,23 € |
04/11/2019 – José – (Creditea) – Línea de crédito | 5.826,36 € |
04/11/2019 – Javier – (Wizink) – Tarjeta revolving | 40,77 € |
04/11/2019 – Oliver – (Caixabank) – Vía judicial | 1.068,32 € |
05/11/2019 – Fuensanta – (Wizink) – Tarjeta revolving | 203,22 € |
05/11/2019 – Begoña – (Cetelem) – Seguro P.P. | 250 € |
06/11/2019 – Josep – (Caixabank) – Comisiones | 1.735,38 € |
07/11/2019 – Norberto – (Creditea) – Línea de crédito | 6.029,36 € |
07/11/2019 – Juanjo – (Wizink) – Tarjeta revolving | 922,81 € |
07/11/2019 – Javier – (Creditea) – Línea de crédito | 2.415,43 € |
07/11/2019 – Juan – (Carrefour) – Vía judicial | 2.175 € |
07/11/2019 – Jonathan – (Creditea) – Línea de crédito | 4.562,98 € |
08/11/2019 – Miguel Ángel – (Carrefour) – Vía judicial | 3.311,46 € |
08/11/2019 – David – (Wizink) – Tarjeta revolving | 558,51 € |
08/11/2019 – Pedro – (Banco Santander) – Comisiones | 835,37 € |
08/11/2019 – Carlos – (Evo Finance) – Vía judicial | 1.281,79 € |
09/11/2019 – Paulino – (Wizink) – Tarjeta revolving | 710,65 € |
09/11/2019 – Jorge – (Bankinter) – Vía judicial | 20.054,98 € |
09/11/2019 – Juan Antonio – (Wizink) – Tarjeta revolving | 422,65 € |
11/11/2019 – Alberto – (Unicaja) – Comisiones | 300 € |
11/11/2019 – Rebeca – (Wizink) – Tarjeta revolving | 71,41 € |
11/11/2019 – Juan – (Creditea) – Línea de crédito | 450,76 € |
12/11/2019 – Miriam – (Abanca) – Comisiones | 529,74 € |
12/11/2019 – Marta – (Wizink) – Tarjeta revolving | 91,78 € |
12/11/2019 – Laura – (Creditea) – Línea de crédito | 4.197,70 € |
22.951.895 € |
COMENTARIOS Y CONSULTAS
Recuerda que nos puedes dejar una consulta utilizando el formulario para comentarios que se encuentra al final de los artículos, aunque si es tu primera consulta debes enviarnos un e-mail a contacto@economiazero.com.
Si vas a realizar una consulta es MUY IMPORTANTE que antes leas toda la información de la página CONSULTAS, puesto que en ella te explicamos cómo redactarlas y enviárnoslas para evitar errores.
Gracias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de cualquier contenido y de los servicios que proporciona esta web están sujetos a la aceptación de estos términos y condiciones.
Buenas tardes, el pasado viernes 18/10 recogí del juzgado el mandamiento de pago cobrando el mismo día la cantidad de 618,35€ en concepto de principal e intereses, os envío copia del mandamiento en archivo adjunto.
Quedo a la espera de la liquidación de intereses como me comunicasteis, de nuevo gracias por vuestro trabajo y saludos cordiales.
Hola Antonio
En primer lugar, daros la enhorabuena por la recuperación de los 618,35 € que habéis conseguido cobrar!!
Nos ponemos en contacto contigo para enviarte el escrito de liquidación y el documento donde figura dicha liquidación. Os lo adjuntamos todo a este email junto con las instrucciones para su presentación en el Juzgado.
No os olvidéis de enviarnos un email cuando os lo paguen para que podamos añadir esa cantidad a esta hucha de reclamaciones.
Quedamos a la espera de vuestra respuesta y como siempre, a vuestra disposición ante cualquier duda o consulta.
Buenos días, Lorena
Te reenvío propuesta de Intrum para saldar el crédito de Caixabanc por 18.000 euros.
Ya me dirás qué te parece,
Abrazo
Hola Pep
Te comunicamos que hemos recibido correctamente el documento de acuerdo que nos remites y hemos procedido a incluirlo en tu expediente.
Tras revisar el mismo, hemos comprobado que no existe ninguna cláusula que nos impida realizar reclamaciones futuras y ello no procederán a realizar reclamaciones futuras sobre este producto, así como proceder a eliminar tus datos del fichero de morosidad.
Con lo cual, el acuerdo es totalmente correcto y no hay ningún problema en que procedas a la aceptación del mismo.
Una vez que se haya cerrado el acuerdo, indícanoslo para poder indicarlo en tu expediente y tener constancia de ello. Además, una vez resuelto este tema procederemos a reclamar el resto de productos que comentamos anteriormente y que podemos reclamar por usura. De este modo, recuperaremos el total de los gastos que te han cobrado a lo largo de la vida de cada uno de ellos.
Quedamos por tanto a la espera de tu respuesta y a tu disposición ante cualquier duda.
Un saludo.
Hola Pep
Tal y como hemos comentado por teléfono, nos ponemos en contacto contigo para informarte del proceso de reclamación que estamos llevando a cabo actualmente para las tarjetas y créditos rápidos.
La estrategia que estamos siguiendo desde hace varios meses, es ocuparnos desde Economía Zero de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:
Iniciamos un procedimiento en el que mediante la reclamación y negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad (ya sea extrajudicial o judicial) con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).
En primer lugar, intentamos llegar a un acuerdo extrajudicial en el que nuestros usuarios consiguen de sus entidades la devolución de las cantidades cobradas indebidamente (mediante el reintegro de las mismas o restándolas de la deuda pendiente, dependiendo de la situación de cada cliente).
Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que conseguimos:
Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, la entidad te han prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.
Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.
El procedimiento extrajudicial que hemos establecido para estos casos es el siguiente:
Os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.
En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) esperando recibir respuesta por parte de las entidades en nuestro despacho en un plazo aproximado de 2 meses.
Las condiciones de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:
En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.
Si como respuesta a la reclamación efectuada, se alcanzase un acuerdo en el que se consiguiese para ti el mismo beneficio económico que se conseguiría con una sentencia favorable, esto es, la devolución de todos los intereses y la anulación de toda la deuda, el acuerdo se aceptará y ECONOMÍA ZERO cobrará por el trabajo de reclamación extrajudicial y mediación el 15 % + IVA del beneficio económico que se obtenga (importe recuperado y/o la cuantía que se reduzca de la deuda).
Si como respuesta a la reclamación efectuada, se alcanzase un acuerdo en el que se consiguiese un beneficio económico inferior al que se conseguiría con una sentencia favorable, si decides aceptar el acuerdo, ECONOMÍA ZERO cobrará por el trabajo de reclamación extrajudicial y mediación el 15 % + IVA del beneficio económico que se obtenga (importe recuperado y/o la cuantía que se reduzca de la deuda).
Si una vez remitida la reclamación por el abogado/a no se llega a un acuerdo, o éste no es satisfactorio para tus intereses, NO TE COBRAREMOS NADA por el servicio de reclamación extrajudicial y mediación y continuaremos adelante con el proceso judicial (siempre que tú así lo decidas) con las mismas condiciones que para el resto de los casos, es decir, sin que tengáis que pagar ninguna cantidad a nuestros abogados, ya que su remuneración serán las costas judiciales del proceso (que pagará la entidad demandada). Sólo tendréis que hacer frente al pago de la tarifa única de 60 € que tenemos establecida para las reclamaciones de nulidad de tarjetas y préstamos con intereses de usura, siempre que el beneficio que obtengáis sea superior a los 800 €. En el caso de que el beneficio que obtengáis sea inferior a los 800 €, no os cobraremos ninguna tarifa.
El procedimiento judicial es el siguiente:
Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.
Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono.
Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos de encargo y las cartas son los siguientes:
– Nombre y apellidos del titular.
– Dirección completa.
– Nº de DNI.
– Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).
– Nombre de la entidad.
– Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).
También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que indentificar cada producto y preparar las reclamaciones.
Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.
Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.
Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda. Recuerda que si prefieres que te llamemos nos tienes que indicar una franja horaria en la que podemos llamarte (procura que sea lo más amplia posible).
Un saludo.
Gracias a vuestra pagina y al despacho de abogados Sola Galve he recuperado de la pass visa de carrefour 2175€, una vez mas gracias.
Hola Juan
Te damos la enhorabuena de parte de todo el equipo de EZ, en breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones los 2.175 € recuperados a Carrefour.
Un abrazo.
Buenos días, les adjunto los archivos que me ha enviado mi entidad financiera y el documento rellenado siguiendo sus instrucciones.
Así mismo, les informo que he procedido a realizar la transferencia tal y como indican.
Quedo a la espera de sus noticias.
Un cordial saludo
Hola Aurelio
Te comunicamos que hemos recibido correctamente el formulario debidamente cumplimentado y la documentación que nos envías. Una vez hayamos estudiado tu caso y estimemos la tarifa adecuada, te la comunicaremos según lo estipulado en nuestra sección dedicada a las Gestiones Personalizadas.
También hemos confirmado el ingreso de 15 € en concepto de depósito y procedemos a enviarte la factura correspondiente al mismo.
Como siempre, trataremos de hacerlo en la mayor brevedad de tiempo posible, estableciendo un plazo estimado de 15 días hábiles, aunque dependiendo de la carga de trabajo que tengamos podemos tardar unos días más.
Quedamos a tu disposición ante cualquier duda.
Un saludo cordial.
Recientemente hice una reclamación al Banco Santander por 3 descubiertos, utilizando la plantilla que tenéis disponible en la página web. En dos semanas aproximadamente me contestaron y hoy he ido a cobrar mi dinero. El total asciende a 117€.
Me gustaría agradeceros vuestra ayuda, porque probablemente sin la información brindada y sin la plantilla, no hubiera sabido cómo proceder, muchas gracias.
Aprovecho también para animar a todas aquellas personas en la misma situación a reclamar su dinero. Ojalá algún día ya no sea necesario realizar estas reclamaciones porque la legislación proteja a los usuarios de estas prácticas abusivas.
Saludos,
Marta
Hola Marta
Antes de nada te pedimos disculpas por la tardanza en la respuesta, pero hemos tenido muchísimas consultas estas últimas semanas y hacemos todo lo que podemos, no obstante, debes tener presente que siempre contestamos a vuestras consultas, aunque a veces tardemos algo más de lo previsto.
Te agradecemos mucho que nos hayas comunicado la recuperación de tus 117 € al Banco Santander y te felicitamos por ello. En breve sumaremos a esta hucha de reclamaciones la cuantía recuperada.
También te damos las gracias por las palabras que dedicas a nuestro trabajo y por animar a otras personas afectadas a reclamar lo que es suyo.
Recibe un cordial saludo.
Buenos dias Lorena.
Esto es lo que me han mandado. Entiendo que no tiene ningún valor legal. También te quiero preguntar que si le mando un mail certificado tiene el mismo valor legal porque ellos devolvieron la carta sin ningún motivo.
También lo de Credistar.
Hola Juan Jesús
En este caso, lo que tenemos que hacer es enviar la carta a Heimondo que es el actual acreedor de la deuda. Por lo tanto, aprovechamos para enviarte el modelo de carta que debes enviar a Heimondo que es el actual acreedor de la deuda, además de enviar de nuevo carta de nulidad a Creditstar por los créditos que ya han sido totalmente amortizados y que también podemos reclamar.
A su vez te enviamos las instrucciones de envío de las mismas, que en resumidas cuentas vienen a decir que debes enviar las cartas por correo certificado con acuse de recibo, previamente firmadas y MUY IMPORTANTE ADJUNTANDO COPIA DEL DNI del titular.
La dirección a la que debes enviar las cartas es la misma que viene indicada en el encabezado de cada una de ellas.
IMPORTANTE: En el caso de CREDITSTAR, te adjuntamos un modelo de carta que puedes enviar por email certificado (viene indicado en el encabezado de la carta la dirección email a la que debes enviarla). Por lo tanto, en este caso puedes enviar la carta por correo postal certificado o bien por email certificado. Recuerda informarnos del método de envío que escojas finalmente.
Recuerda que deberás enviarnos un email (incluyendo una copia escaneada y firmada de la carta) para poder llevar el seguimiento de tu caso y poder ponernos en contacto cuando se cumplan los 2 meses de plazo que damos en las cartas a la entidad para que ésta conteste, y en el momento que las recibas ponte en contacto con nosotros para que podamos estudiarlas e informarte de cómo proceder en base a los resultados obtenidos.
Si por el contrario pasado este plazo no has obtenido contestación, nos pondremos en contacto contigo para informarte del siguiente paso que debemos dar. Por esto mismo, es muy importante que nos indiques la fecha en la que realizas los envíos, para poder llevar a cabo el seguimiento personalizado de tus casos.
Quedamos por tanto a la espera de tu respuesta y a tu disposición ante cualquier duda.
Un saludo.
Muchas gracias al equipo de Economía Zero:
Simplemente tras enviar al SAC de Bankinter vuestro modelo de carta reclamando el histórico de movimientos por no estar de acuerdo con el cargo de comisiones por reclamación de descubierto, me han hecho el abono “por motivos comerciales” de 1190 euros que me habían cobrado por este concepto.
Aunque casi todas las comunicaciones que he tenido con vosotros para la gestión de las reclamaciones han sido a través del correo electrónico, con este comentario en vuestra página quiero, además de mostrar mi gratitud a Economía Zero, animar a quien lo lea a reclamar por los cobros indebidos que nos hacen los bancos.
De nuevo muchas gracias, a continuar con la magnífica labor que estáis haciendo, y espero que los otros asuntos que me estáis tratando tengan también un desenlace positivo.
Hola Pedro
Antes de nada darte la enhorabuena por esa recuperación de 1.190 € de comisiones. En los próximos días procederemos a añadir dicha cantidad a esta Hucha de Reclamaciones.
Te damos las gracias por las palabras que dedicas a nuestra labor y también por animar a que todas las afectadas reclamen este tipo de comisiones totalmente abusivas e ilegales.
Recibe un cordial saludo de parte de todo el equipo de EZ.