
Esta es nuestra HUCHA DE RECLAMACIONES nº 16, en ella sumamos todo el dinero recuperado por los usuarios de EZ en sus reclamaciones contra los bancos y las sociedades de crédito.
Accede directamente a los comentarios que ha dejado cada usuario que ha conseguido recuperar su dinero haciendo click en su nombre. También puedes entrar a ver las Sentencias de las demandas que nuestros abogados han ganado en el Juzgado haciendo click en «Vía judicial».
22.929.934 € |
05/06/2020 – Lorenzo – (Creditea) – Línea de crédito | 2.541,19 € |
05/06/2020 – Julia – (Invest Capital) – Vía judicial | 1.225,60 € |
07/06/2020 – Luis – (Creditea) – Línea de crédito | 3.294,26 € |
07/06/2020 – Laura – (Creditea) – Línea de crédito | 1.050,32 € |
08/06/2020 – Concepción – (Wizink) – Vía judicial | 8.691,90 € |
08/06/2020 – Rosa – (Creditea) – Línea de crédito | 1.298,30 € |
08/06/2020 – Rocío – (Wizink) – Vía judicial | 10.293,52 € |
08/06/2020 – Javier – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 285,39 € |
08/06/2020 – Pablo – (Wizink) – Vía judicial | 10.179 € |
08/06/2020 – Lucía – (Euroloan) – Préstamos rápidos | 842,44 € |
09/06/2020 – Clara – (Creditea) – Línea de crédito | 514,61 € |
10/06/2020 – Javier – (Banco Santander) – Comisiones | 4.935 € |
11/06/2020 – José – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 5.841,50 € |
11/06/2020 – Gloria – (Cofidis) – Vía judicial | 5.153,34 € |
11/06/2020 – Fernando – (Wizink) – Vía judicial | 37.834,19 € |
12/06/2020 – María – (Wizink) – Vía judicial | 7.687,20 € |
12/06/2020 – Fernando – (Volkswagen Financial) – Comisiones | 660 € |
12/06/2020 – Leonor – (BBVA) – Comisiones | 60 € |
12/06/2020 – Mónica – (Citibank) – Tarjeta revolving | 655,37 € |
14/06/2020 – Francisco – (Cofidis) – Vía judicial | 1.284,29 € |
15/06/2020 – Isidro – (Contante) – Préstamos rápidos | 519,24 € |
15/06/2020 – Luis – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 502,40 € |
15/06/2020 – Mari Carmen – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.195,20 € |
16/06/2020 – Mario – (Banco Santander) – Comisiones | 157,33 € |
17/06/2020 – Nieves – (Cofidis) – Vía judicial | 3.351,03 € |
17/06/2020 – Julio – (Bankinter) – Vía judicial | 5.268,63 € |
17/06/2020 – Fabio – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 5.086,95 € |
17/06/2020 – Oscar – (Wizink) – Vía judicial | 4.825,93 € |
17/06/2020 – Saturnino – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 284,14 € |
18/06/2020 – Pedro – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 2.917,77 € |
18/06/2020 – Juan José – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 4.118,74 € |
18/06/2020 – Luis – (Creditea) – Línea de crédito | 1.314,93 € |
18/06/2020 – Arturo – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 2.319,11 € |
18/06/2020 – Carlos – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 2.957,28 € |
18/06/2020 – Antonio – (Caixabank) – Comisiones | 175 € |
19/06/2020 – Alfonso – (Bankinter) – Vía judicial | 2.792,40 € |
19/06/2020 – José – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 1.216,88 € |
19/06/2020 – Ramón – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 3.245,14 € |
19/06/2020 – Lluis – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 543,67 € |
19/06/2020 – José – (Creditosí) – Préstamos rápidos | 384,61 € |
19/06/2020 – José Juan – (VIVUS) – Préstamo rápido | 620 € |
19/06/2020 – Patricia – (Cashper) – Préstamo rápido | 130 € |
20/06/2020 – María – (VIVUS) – Préstamos rápidos | 752,23 € |
21/06/2020 – Luis – (Kreditech) – Préstamos rápidos | 427,55 € |
21/06/2020 – Amalia – (Creditea) – Línea de crédito | 198,20 € |
21/06/2020 – Matias – (Creditea) – Línea de crédito | 1.184,22 € |
21/06/2020 – José – (Creditea) – Línea de crédito | 2.741,19 € |
23/06/2020 – Felipe – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 2.241,39 € |
23/06/2020 – Ricardo – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 4.197,41 € |
25/06/2020 – Xeila – (Banco Santander) – Vía judicial | 569,38 € |
25/06/2020 – Andrea – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.108,23 € |
26/06/2020 – Vero – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.383 € |
26/06/2020 – Manuel – (Creditea) – Línea de crédito | 1.893,55 € |
26/06/2020 – Andrés – (Creditea) – Línea de crédito | 781,95 € |
26/06/2020 – Martina – (Contante) – Préstamo rápido | 87,12 € |
26/06/2020 – Mónica – (Creditosí) – Préstamos rápidos | 428,44 € |
26/06/2020 – Paco – (Carrefour) – Tarjeta PASS | 3.741 € |
26/06/2020 – Alba – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 571,26 € |
26/06/2020 – Pedro – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 516,12 € |
26/06/2020 – Juan – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 2.558 € |
26/06/2020 – María – (Bankia) – Comisiones | 306,49 € |
26/06/2020 – Roberto – (Creditosí) – Préstamos rápidos | 1.674,40 € |
28/06/2020 – Patricia – (Banco Sabadell) – Comisiones | 840 € |
28/06/2020 – María – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 523,51 € |
28/06/2020 – Mario – (Creditea) – Línea de crédito | 703,23 € |
28/06/2020 – David – (Creditea) – Línea de crédito | 2.614,10 € |
28/06/2020 – Victor – (Creditea) – Línea de crédito | 4.098,66 € |
29/06/2020 – Julio – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 147,51 € |
01/07/2020 – Jesús – (Banco Santander) – Comisiones | 1.365 € |
02/07/2020 – Darío – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 8.247,40 € |
02/07/2020 – María – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 187,10 € |
02/07/2020 – José Luis – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 526,77 € |
02/07/2020 – José María – (Creditea) – Línea de crédito | 895,40 € |
03/07/2020 – José – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 291,10 € |
03/07/2020 – Ramón – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.272,95 € |
03/07/2020 – Lidia – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 3.692,15 € |
04/072020 – Fernando – (Carrefour) – Visa PASS | 1.752,16 € |
04/072020 – José Manuel – (Bankia) – Comisiones | 188,89 € |
04/072020 – Isabel – (Wizink) – Vía judicial | 2.296,06 € |
04/072020 – Lucrecia – (RCI Banque) – Comisiones | 258,19 € |
05/07/2020 – Rosa – (Creditea) – Línea de crédito | 1.184,10 € |
05/07/2020 – Manolo – (Creditea) – Línea de crédito | 487,11 € |
05/07/2020 – Pedro – (Creditea) – Línea de crédito | 1.198,04 € |
05/07/2020 – José – (Creditea) – Línea de crédito | 1.298,77 € |
05/07/2020 – Francisco – (Contante) – Préstamos rápidos | 2.198,01 € |
05/07/2020 – Sofía – (Creditea) – Línea de crédito | 2.213 € |
05/07/2020 – Tony – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 321 € |
05/07/2020 – Lucas – (Creditea) – Línea de crédito | 1.213,90 € |
05/07/2020 – Daniel – (Creditea) – Línea de crédito | 1.708,36 € |
05/07/2020 – Salva – (Creditea) – Línea de crédito | 1.511,16 € |
05/07/2020 – Vicky – (Creditea) – Línea de crédito | 5.166,72 € |
06/07/2020 – María – (Contante) – Préstamos rápidos | 478,55 € |
06/07/2020 – Manu – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 6.247,45 € |
06/07/2020 – Consuelo – (Banco CEISS) – Vía judicial | 622,92 € |
06/07/2020 – Tania – (Banco Sabadell) – Vía judicial | 21.865,58 € |
08/07/2020 – Mariano – (Carrefour) – Vía judicial | 6.064,21 € |
08/07/2020 – José – (FREEZL) – Préstamos rápidos | 547,50 € |
09/07/2020 – Cristina – (Cofidis) – Comisiones | 149,50 € |
09/07/2020 – Carmen – (Wizink) – Vía judicial | 16.907,54 € |
09/07/2020 – Rubén – (Wizink) – Vía judicial | 14.656,82 € |
10/07/2020 – Narciso – (Cofidis) – Línea de crédito | 4.798,81 € |
10/07/2020 – Cristina – (Banco Santander) – Comisiones | 123,78 € |
10/07/2020 – Lorenzo – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 1.744,20 € |
10/07/2020 – Ángeles – (Cofidis) – Vía judicial | 252,67 € |
11/07/2020 – Vero – (Caixabank) – Visa Gold | 1.945 € |
13/07/2020 – Raimon – (FREEZL) – Préstamo rápido | 142,10 € |
13/07/2020 – Sandra – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 183,80 € |
13/07/2020 – Gerardo – (Creditea) – Línea de crédito | 796,10 € |
13/07/2020 – María – (Creditea) – Línea de crédito | 1.268,63 € |
13/07/2020 – José Ramón – (Creditea) – Línea de crédito | 1.197,20 € |
13/07/2020 – Luis – (Creditea) – Línea de crédito | 2.499,20 € |
14/07/2020 – Suso – (Creditea) – Línea de crédito | 1.758,33 € |
14/07/2020 – José Luis – (Creditea) – Línea de crédito | 3.596,20 € |
14/07/2020 – Marta – (Creditea) – Línea de crédito | 4.847,01 € |
14/07/2020 – Abraham – (Creditea) – Línea de crédito | 2.174,13 € |
14/07/2020 – Mariajo – (Creditea) – Línea de crédito | 1.781,20 € |
14/07/2020 – Paulina – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.345,37 € |
15/07/2020 – Gema – (Ibercaja) – Comisiones | 1.798 € |
17/07/2020 – Arcadio – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 2.710,26 € |
17/07/2020 – Bego – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 3.420,94 € |
20/07/2020 – José Luis – (Caixabank) – Vía judicial | 1.068,14 € |
20/07/2020 – José – (Euroloan) – Préstamos rápidos | 1.158,40 € |
20/07/2020 – Roberto – (Contante) – Préstamo rápido | 171,91 € |
21/07/2020 – Luis – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 4.270,02 € |
21/07/2020 – Jesús – (Banco Sabadell) – Comisiones | 630,79 € |
21/07/2020 – Jorge – (Carrefour) – Vía judicial | 2.686,05 € |
21/07/2020 – Marian – (Liberbank) – Comisiones | 950,80 € |
22/07/2020 – Jose Antonio – (Banco Santander) – Comisiones | 357,17 € |
23/07/2020 – Sixto – (FREEZL) – Préstamos rápidos | 581,10 € |
23/07/2020 – Laura – (Creditea) – Línea de crédito | 1.437,26 € |
23/07/2020 – María – (FREEZL) – Préstamos rápidos | 198,42 € |
26/07/2020 – Salvador – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 1.359,10 € |
26/07/2020 – Abelardo – (Creditea) – Línea de crédito | 4.160,20 € |
26/07/2020 – Salvador – (Creamfinance) – Préstamos rápidos | 1.709,84 € |
26/07/2020 – Pedro – (Monedo Now) – Préstamos rápidos | 2.081,10 € |
26/07/2020 – José – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 5.877,10 € |
26/07/2020 – Salvador – (Euroloan) – Préstamos rápidos | 714,22 € |
27/07/2020 – Lidia – (BBVA) – Tarjeta revolving | 1.284,41 € |
27/07/2020 – Luisa – (Creditea) – Línea de crédito | 248,74 € |
27/07/2020 – Sara – (BBVA) – Tarjeta revolving | 2.610,10 € |
27/07/2020 – Juan – (Kredito24) – Préstamos rápidos | 1.418,60 € |
29/07/2020 – Alberto – (Bankinter) – Tarjeta revolving | 5.688,20 € |
29/07/2020 – Mohamed – (Cajamar) – Vía judicial | 2.120,52 € |
29/07/2020 – Antonio – (Caixabank) – Comisiones | 230 € |
29/07/2020 – Luis Manuel – (Wizink) – Vía judicial | 19.983,04 € |
29/07/2020 – Mª Jesús – (Cofidis) – Vía judicial | 4.790,79 € |
30/07/2020 – Marta – (Creditea) – Línea de crédito | 4.105,20 € |
30/07/2020 – José Mª – (Prestamer) – Préstamos rápidos | 341,10 € |
31/07/2020 – Mª Teresa – (Cetelem) – Vía judicial | 15.230 € |
31/07/2020 – Juan Mª – (Cetelem) – Vía judicial | 2.567,19 € |
22.929.934 € |
COMENTARIOS Y CONSULTAS
Recuerda que nos puedes dejar una consulta utilizando el formulario para comentarios que se encuentra al final de los artículos, aunque si es tu primera consulta debes enviarnos un e-mail a contacto@economiazero.com.
Si vas a realizar una consulta es MUY IMPORTANTE que antes leas toda la información de la página CONSULTAS, puesto que en ella te explicamos cómo redactarlas y enviárnoslas para evitar errores.
Gracias.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de cualquier contenido y de los servicios que proporciona esta web están sujetos a la aceptación de estos términos y condiciones.
Hola buenos días, he recibido una transferencia de RCI Banque de 258,19 euros, os tengo que ingresar algún dinero?
Hola Lucrecia
Nos ponemos en contacto para informarte sobre la respuesta que hemos recibido de la entidad a nuestra reclamación.
Es una gran noticia para nosotros que RCI BANQUE te haya devuelto el dinero que te había cobrado indebidamente en concepto de comisiones por descubierto.
Todo el equipo de Economía Zero te damos la enhorabuena por esta devolución que te han efectuado tras la reclamación. En breve procederemos a sumar a esta hucha de reclamaciones los 258,19 € que has recuperado.
Te adjuntamos la factura de nuestros honorarios que acordamos antes de iniciar la reclamación (15 % + IVA de las cantidades recuperadas tras la reclamación). El número de cuenta donde tienes que hacer el ingreso es el siguiente: ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank). Una vez que recibamos el ingreso, te lo confirmaremos.
En los movimientos que nos envías se comprueba la devolución de la cantidad reclamada y al realizar el estudio no hemos detectado nuevas comisiones, por lo que en el momento que recibamos nuestros honorarios procederemos a cerrar tu expediente.
Quedamos a la espera de tur espuesta y a tu disposición para cualquier duda.
Un saludo.